<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件2022年第9批失业保险稳岗返还情况公示
        2023-01-12 09:40
        来源: 失业工伤保险科 访问量:

        根据365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人社局、财政局、税务局《关于做好失业保险援企纾困保障民生有关工作的通知》(汉人社发〔2022〕41号)文件规定,经系统数据提取、条件比对,市失业工伤保险经办中心初审,市人社局、财政局联审并报市政府同意,现将365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件2022年第9批失业保险稳岗拟返还企业名单及返还金额予以公示:

        一、返还情况:

          365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件2022年第9批失业保险稳岗拟返还单位155户、金额8487506.84元,详见附件。

          二、公示时间:

          2023年1月12日至1月18日。公示期间,如有异议,请及时向365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局反映。

          联系电话:市人社局失业工伤保险科0916-2626654、市人社局资金基金监督科0916-2626639。

          

                                                                              

                                                           2023年1月12日

                   

        365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件2022年第9批失业保险稳岗返还资金明细表
        单位:人、元
        序号 企业名称 返还人数 上年度
        实际缴费总额
        拟定稳岗
        返还金额
        备注
        全市稳岗返还(155户) 15965 14889524.25 8487506.84
        (一) 50%稳岗返还(18户) 10436 11805913.53 5968070.52
        (二) 80%稳岗返还(100户) 4026 2558349.50 2046701.23
        (三) 90%稳岗返还(37户) 1503 525261.22 472735.09
        市本级(36户) 12538 12679426.94 6814167.09
        (一) 50%稳岗返还(4户) 9800 11347855.52 5739041.50
        1 陕西飞机工业有限责任公司 8855 10161124.02 5145675.74
        2 中国工商银行股份有限公司汉中分行 713 773490.60 386745.30
        3 中国农业发展银行365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件分行 49 70559.19 35279.60
        4 国网陕西省电力有限公司汉中供电公司 183 342681.71 171340.86
        (二) 80%稳岗返还(27户) 2557 1232887.01 986309.63
        1 汉中公路工程机械化有限公司 41 21076.20 16860.96
        2 汉中宏汉精密机具有限公司 4 1768.32 1414.66
        3 陕西天宝矿业有限公司 28 9686.16 7748.93
        4 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件天汉景逸酒店管理有限公司 182 77928.36 62342.69
        5 陕西吉康农机工程有限公司 2 803.52 642.82
        6 汉中公路勘察设计有限责任公司 19 8613.00 6890.40
        7 汉中汉正商贸有限责任公司 6 3050.88 2440.70
        8 陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司 33 15333.76 12267.01
        9 汉中西北有色七一一总队有限公司 277 147731.86 118185.49
        10 汉中广电传媒集团有限责任公司 88 42916.68 34333.34
        11 汉中十天高速客运有限公司 95 38075.02 30460.02
        12 中核陕铀汉中机电设备制造有限公司 101 102760.26 82208.21
        13 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(邮政速递物流) 30 13813.96 11051.17
        14 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(评审中心) 50 21128.38 16902.70
        15 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(世纪阳光) 68 35227.88 28182.30
        16 陕西秦润人力资源有限公司汉中分公司(国都) 35 17219.66 13775.73
        17 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(电信) 1062 440015.86 352012.69
        18 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(聘用人) 9 4328.62 3462.90
        19 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(移动) 25 11164.24 8931.39
        20 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(汉运司) 91 47714.82 38171.86
        21 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(机场) 88 45526.38 36421.10
        22 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(邮储银行承揽) 3 1437.54 1150.03
        23 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(农发行) 20 10094.36 8075.49
        24 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(天然气公司) 26 11942.52 9554.02
        25 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司(国电水电) 27 25472.65 20378.12
        26 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司1 64 42099.12 33679.30
        27 陕西秦润人力资源集团有限公司汉中分公司3 83 35957.00 28765.60
        (三) 90%稳岗返还(5户) 181 98684.41 88815.96
        1 陕西省农村信用社联合社(汉中审计中心) 15 29482.17 26533.95
        2 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件电影有限责任公司 25 14910.96 13419.86
        3 汉中航飞保安服务有限责任公司 43 5377.72 4839.95
        4 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件滨江投资发展集团有限公司 27 22787.28 20508.55
        5 汉中古月实业有限公司 71 26126.28 23513.65
        汉台区(66户) 2115 1405729.95 1143022.37
        (一) 50%稳岗返还(4户) 88 53959.03 26979.52
        1 西安顶益食品有限公司汉中咨询服务分公司 45 27899.88 13949.94
        2 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件茶叶职业技术学校 3 1236.00 618.00
        3 兴业银行股份有限公司汉中分行 24 20868.51 10434.26
        4 汉台区乐知学科类培训学校 16 3954.64 1977.32
        (二) 80%稳岗返还(42户) 995 1005725.95 804602.38
        1 陕西普汇中金融资担保有限公司 1 534.00 427.20
        2 陕西中信海诚造价咨询有限公司汉中分公司 4 1768.32 1414.66
        3 汉中天汉智库产业咨询有限公司 1 442.08 353.66
        4 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件中心医院法医司法鉴定所 3 1250.04 1000.03
        5 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件第一饮食服务公司北大街饭店 26 13432.16 10745.73
        6 汉中太平洋建设有限公司 2 884.16 707.33
        7 汉中诚祥德物业管理有限公司 4 1768.32 1414.66
        8 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件汉台区资信商贸有限公司 3 1326.24 1060.99
        9 平安普惠信息服务有限公司汉中滨江路分公司 43 50163.30 40130.64
        10 汉中沁得心文化传媒有限公司 4 1834.64 1467.71
        11 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件第二城乡建设综合开发有限公司 24 20340.60 16272.48
        12 陕西图睿科技工程有限公司 4 1635.72 1308.58
        13 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件汉台区盐业有限责任公司 21 12578.04 10062.43
        14 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件第二糖酒副食总公司 5 3094.56 2475.65
        15 汉中大明宫商业管理有限公司 11 4527.93 3622.34
        16 陕西宝亨建设有限公司 27 12289.92 9831.94
        17 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件新兴房地产开发有限公司 7 3717.33 2973.86
        18 陕西天盾星消防科技有限公司 2 693.72 554.98
        19 汉中高新医院 14 8848.56 7078.85
        20 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件鑫隆汽车贸易有限公司 5 2211.60 1769.28
        21 西安安松工程机械有限责任公司汉中分公司 1 443.52 354.82
        22 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件汉台区汉江国有资产经营投资有限公司 2 884.16 707.33
        23 汉中新气象科技有限责任公司 4 3094.56 2475.65
        24 西安汇诺和人力资源有限公司汉中分公司 6 5290.36 4232.29
        25 汉中城投广告传媒有限公司 2 884.16 707.33
        26 陕西华建实业有限公司 5 2564.16 2051.33
        27 汉中瑞天工贸有限责任公司 5 2836.78 2269.42
        28 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件第一运输公司 47 28613.82 22891.06
        29 汉中蓝天城市建设开发有限责任公司 11 7803.96 6243.17
        30 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件昱升建设工程有限公司 12 4288.44 3430.75
        31 开源证券股份有限公司汉中劳动西路证券营业部 18 24913.99 19931.19
        32 开源证券股份有限公司汉中兴汉路证券营业部 10 12799.44 10239.55
        33 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件嘉远建材城有限公司 7 3094.56 2475.65
        34 汉中洪康医药有限公司 8 3424.44 2739.55
        35 汉中众友健康医药连锁有限公司 169 76979.64 61583.71
        36 汉中天利达实业有限公司 4 1350.96 1080.77
        37 汉中坤碧源实业有限公司 2 884.16 707.33
        38 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件汉台区农村信用合作联社 434 661473.84 529179.07
        39 汉中盛腾美巢家装设计有限公司 8 3886.32 3109.06
        40 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件永昌建筑安装工程有限公司 9 4147.92 3339.94
        41 汉中远大实业有限公司 4 4768.08 3814.46
        42 陕西惠汉水利水电工程监理有限公司 16 7957.44 6365.95
        (三) 90%稳岗返还(20户) 1032 346044.97 311440.47
        1 汉中鑫联阳劳务派遣有限公司 9 2641.06 2376.95
        2 大洋泊车股份有限公司汉中分公司 31 8105.06 7294.55
        3 陕西优客财税服务有限公司 5 1621.44 1459.30
        4 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件市级机关公务用车服务有限公司 50 22270.96 20043.86
        5 西安天正房地产资产评估顾问有限公司汉中分公司 4 1176.72 1059.05
        6 江苏新城多奇妙儿童娱乐有限公司汉中分公司 8 1318.92 1187.03
        7 汉中优视文化传媒有限公司 13 4105.92 3695.33
        8 合远不动产服务(天津)有限公司汉中分公司 21 4522.80 4070.52
        9 汉中博而诺人力资源服务有限公司 26 9296.98 8367.28
        10 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件众益人力资源管理服务有限公司汉台分公司 670 215678.62 194110.76
        11 汉中真博士财务咨询有限公司 3 1080.00 972.00
        12 陕西聚力智信人力资源管理有限公司汉中分公司 56 19912.75 17921.48
        13 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件建设项目环保工程有限公司 19 6785.52 6106.97
        14 陕西汉环环境科技有限公司 22 5786.28 5207.65
        15 汉中龙港物资有限公司 7 3398.40 3058.56
        16 瑞恒项目管理有限公司汉中分公司 9 2387.28 2148.55
        17 汉中禧临门文化传媒有限公司 7 2519.88 2267.89
        18 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件秦工建筑劳务工程有限公司 4 1176.72 1059.05
        19 陕西斯迈尔信息技术有限公司 40 8295.36 7465.82
        20 中国石化销售股份有限公司陕西汉中石油分公司 28 23964.30 21567.87
        南郑区(11户) 334 140562.09 74587.11
        (一) 50%稳岗返还(4户) 302 126814.89 63407.45
        1 国网陕西省电力有限公司汉中南郑区供电分公司(农电工) 197 71160.09 35580.05
        2 中国电信股份有限公司南郑分公司 48 29416.68 14708.34
        3 陕西汉江技工学校 48 15914.88 7957.44
        4 中国人民财产保险股份有限公司南郑支公司 9 10323.24 5161.62
        (二) 80%稳岗返还(5户) 27 11928.24 9542.59
        1 汉中泰华置地发展有限公司 1 442.08 353.66
        2 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件南郑县锦辉塑料制品有限责任公司 10 4155.60 3324.48
        3 南郑县友旺福利印务有限公司 6 2653.92 2123.14
        4 陕西国立城建开发有限公司 8 3536.64 2829.31
        5 陕西天汉水城旅游开发有限公司 2 1140.00 912.00
        (三) 90%稳岗返还(2户) 5 1818.96 1637.07
        1 陕西璞云酒店有限公司 3 884.64 796.18
        2 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件艾特人力资源有限公司 2 934.32 840.89
        城固县(1户) 5 2724.00 2179.20
        (一) 50%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (二) 80%稳岗返还(1户) 5 2724.00 2179.20
        1 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件秦诚茶业发展有限公司 5 2724.00 2179.20
        (三) 90%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        洋县(1户) 5 4604.88 2302.44
        (一) 50%稳岗返还(1户) 5 4604.88 2302.44
        1 中国人民财产保险股份有限公司洋县支公司 5 4604.88 2302.44
        (二) 80%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (三) 90%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        西乡县(10户) 236 60244.88 51120.48
        (一) 50%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (二) 80%稳岗返还(6户) 58 30999.16 24799.33
        1 陕西庆华酒店管理有限责任公司 4 1776.00 1420.80
        2 西乡县乾山石材有限公司 12 6230.16 4984.13
        3 陕西隆江实业有限公司汉中分公司 7 3147.60 2518.08
        4 西乡县食用菌研究所 31 17766.52 14213.22
        5 汉中天安雷电防护技术有限责任公司西乡分公司 2 1194.24 955.39
        6 西乡县振兴工业园区建设投资有限责任公司 2 884.64 707.71
        (三) 90%稳岗返还(4户) 178 29245.72 26321.15
        1 西乡县新东方医院有限公司 120 12668.28 11401.45
        2 西乡县鑫居钢结构有限责任公司 29 7392.00 6652.80
        3 西乡国动产业园有限公司 6 737.20 663.48
        4 西乡县汉易百货商贸有限公司 23 8448.24 7603.42
        勉县(8户) 154 135673.13 81974.06
        (一) 50%稳岗返还(1户) 51 92996.01 46498.01
        1 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件烟草公司勉县分公司 51 92996.01 46498.01
        (二) 80%稳岗返还(6户) 68 29333.44 23466.74
        1 勉县大通工程建设有限责任公司 4 2322.00 1857.60
        2 勉县绿丰蔬菜有限责任公司 4 1769.28 1415.42
        3 勉县长兴实业有限公司 1 336.00 268.80
        4 勉县定军山建伟装卸运输队 42 14783.40 11826.72
        5 汉中智美星悦商贸有限责任公司 11 6192.48 4953.98
        6 陕西中勉投资有限公司 6 3930.28 3144.22
        (三) 90%稳岗返还(1户) 35 13343.68 12009.31
        1 勉县长城大酒店有限公司 35 13343.68 12009.31
        宁强县(9户) 450 384956.76 259091.44
        (一) 50%稳岗返还(2户) 164 164059.44 82029.72
        1 国网陕西省电力有限公司宁强县供电分公司 153 155952.00 77976.00
        2 陕西三泉律师事务所 11 8107.44 4053.72
        (二) 80%稳岗返还(6户) 278 217458.72 173966.98
        1 宁强县羌州建筑工程有限责任公司 12 11055.60 8844.48
        2 宁强县广坪镇大茅坪铜矿有限责任公司 7 5159.28 4127.42
        3 陕西羌南达消防检测评估有限公司 2 294.00 235.20
        4 陕西唐王天洋制药有限公司 32 23243.52 18594.82
        5 宁强县农村信用合作联社 221 171730.32 137384.26
        6 西部证券股份有限公司汉中宁强证券营业部 4 5976.00 4780.80
        (三) 90%稳岗返还(1户) 8 3438.60 3094.74
        1 宁强云海旅游索道有限公司 8 3438.60 3094.74
        略阳县(4户) 50 35507.88 23984.57
        (一) 50%稳岗返还(1户) 24 14739.12 7369.56
        1 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司略阳县支公司 24 14739.12 7369.56
        (二) 80%稳岗返还(3户) 26 20768.76 16615.01
        1 略阳县横水生料综合开发部 9 8709.48 6967.58
        2 略阳县两河口供销合作社 1 1339.92 1071.94
        3 陕西省水务集团略阳县污水处理有限公司 16 10719.36 8575.49
        (三) 90%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        十一 镇巴县(2户) 28 19405.56 17465.00
        (一) 50%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (二) 80%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (三) 90%稳岗返还(2户) 28 19405.56 17465.00
        1 镇巴县沁源水电开发有限公司 6 3684.60 3316.14
        2 镇巴县长嘉水电有限责任公司 22 15720.96 14148.86
        十二 留坝县(6户) 48 19803.54 17170.76
        (一) 50%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (二) 80%稳岗返还(4户) 12 6524.22 5219.37
        1 留坝县平康大药房有限公司 1 884.64 707.71
        2 留坝县青山乡建技能培训学校有限公司 3 1326.96 1061.57
        3 留坝县紫柏云居旅游开发有限公司 6 3427.98 2742.38
        4 留坝县云柏粮盐商贸有限公司 2 884.64 707.71
        (三) 90%稳岗返还(2户) 36 13279.32 11951.39
        1 留坝县紫柏建筑工程有限公司 17 7086.84 6378.16
        2 留坝文旅紫柏客运有限公司 19 6192.48 5573.23
        十三 佛坪县(1户) 2 884.64 442.32
        (一) 50%稳岗返还(1户) 2 884.64 442.32
        1 陕西敏安律师事务所 2 884.64 442.32
        (二) 80%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        (三) 90%稳岗返还(0户) 0 0.00 0.00
        说明: 1、划型为大型企业的,按上年度实际缴费总额的50%返还;
        2、划型中小微企业的,2022年审核企业稳岗返还时月均参加失业保险人数比上年度月均参保人数增长3%(含)以上的,按90%返还;增长人数低于3%的,按80%返还。
        3、企业划型按照2020年社保减免类型对应确定。

        365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局

        您访问的链接即将离开
        “365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局”网站

        是否继续?

        继续访问 放弃