<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件2022年12月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴情况公示
        2023-01-05 19:45
        来源: 市人社局失业工伤保险科 访问量:

        365bet网球比赛比分根据365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源与社会保障局、财政局《关于转发省人力资源与社会保障厅财政厅印发陕西省失业保险支持参保职工提升技能实施办法的通知》(汉人社发201788号)要求,现将365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件202212月失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况予以公示:

        一、公示内容:

        202212月审核通过的365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额495000.00元,拟享受补贴人数307人次,具体详见附件。

        二、公示时间:

        202316日至112日。

        公示期间,如有异议,请及时向365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件失业工伤保险经办中心及365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局反映。联系电话:市失业工伤保险经办中心失业保险科0916-2110185,市人社局失业工伤保险科0916-2626654,社会保险基金监督科0916-2626639


                             365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局


                               202315

        2022年12月365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件失业保险支持参保职工提升技术技能拟补贴金额及人员情况公示表
        制表单位:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件失业工伤保险经办中心 单位:元
        序号 姓名 职业(工种) 职业资格等级 证书编号 拟补贴金额 参保地区
        1 张侃 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000155 2000.00 市本级
        2 张冬智 重冶湿法冶炼工 职业资格三级(高级) Y0000********213000044 2000.00 市本级
        3 封映虹 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000154 2000.00 市本级
        4 李小勇 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000009 2000.00 市本级
        5 罗建军 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000174 2000.00 市本级
        6 王建华 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000136 2000.00 市本级
        7 王振梅 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000144 2000.00 市本级
        8 曹志芳 中式烹调师 职业资格三级(高级) S0000********223000013 2000.00 市本级
        9 张凯 钳工 职业资格三级(高级) S0000********223000011 2000.00 市本级
        10 郭亮 铣工 职业资格三级(高级) S0000********223000032 2000.00 市本级
        11 赵闯 磨工 职业资格三级(高级) S0000********223000029 2000.00 市本级
        12 张振 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000513 2000.00 市本级
        13 刘松龄 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000141 2000.00 市本级
        14 李勇 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********210000185 2000.00 市本级
        15 马飞 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000192 2000.00 市本级
        16 赵龙龙 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000186 2000.00 市本级
        17 刘豫 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********130000147 2000.00 市本级
        18 张超 飞机装配工 职业资格三级(高级) Y0010********213000159 2000.00 市本级
        19 汤小娟 磨工 职业资格三级(高级) S0000********223000028 2000.00 市本级
        20 刘丽霞 重冶火法冶炼工 职业资格三级(高级) Y0000********213000051 2000.00 市本级
        21 周立波 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000168 2000.00 市本级
        22 毛伟 数控铣工 职业资格三级(高级) Y0010********213000055 2000.00 市本级
        23 石龙飞 铣工 职业资格三级(高级) Y0010********213000056 2000.00 市本级
        24 郭辉 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000111 2000.00 市本级
        25 蒋宏 车工 职业资格三级(高级) S0000********223000017 2000.00 市本级
        26 杨汉力 铣工 职业资格三级(高级) S0000********223000030 2000.00 市本级
        27 万占伟 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000173 2000.00 市本级
        28 李康 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000177 2000.00 市本级
        29 毛凯瑞 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000143 2000.00 市本级
        30 张小燕 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000123 2000.00 市本级
        31 彭宝成 工具钳工 职业资格三级(高级) Y0010********213000084 2000.00 市本级
        32 蒋宝花 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000007 2000.00 市本级
        33 倪翠 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0003********213000021 2000.00 市本级
        34 马彦波 油品储运调和工 职业资格三级(高级) Y0003********213000018 2000.00 市本级
        35 刘朝文 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0003********213000004 2000.00 市本级
        36 何帆 油品储运调和工 职业资格三级(高级) Y0003********213000017 2000.00 市本级
        37 李敏 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000149 2000.00 市本级
        38 石丽 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000153 2000.00 市本级
        39 侯常忠 化学检验员 职业资格三级(高级) Y0000********213000304 2000.00 市本级
        40 张磊 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0003********213000006 2000.00 市本级
        41 王菲 油气电站操作员 职业资格三级(高级) Y0003********213000005 2000.00 市本级
        42 赵艳茹 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0003********212000005 2000.00 市本级
        43 米永红 油品储运工 职业资格三级(高级) Y0003********213000016 2000.00 市本级
        44 陈彦军 铣工 职业资格三级(高级) S0000********223000033 2000.00 市本级
        45 杨锐 车工 职业资格三级(高级) S0000********223000022 2000.00 市本级
        46 任冉 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000183 2000.00 市本级
        47 张炬 普通铣床 职业资格三级(高级) S0000********223000025 2000.00 市本级
        48 翟俊桢 铆装钳工 职业资格三级(高级) Y0010********213000194 2000.00 市本级
        49 徐丽华 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000006 2000.00 市本级
        50 刘瑜 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000001 2000.00 市本级
        51 魏小冬 车工 职业资格三级(高级) S0000********223000020 2000.00 市本级
        52 高媛 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000181 2000.00 市本级
        53 张旭锋 普通车床 职业资格三级(高级) S0000********223000019 2000.00 市本级
        54 李伟 数控铣工 职业资格三级(高级) Y0010********213000010 2000.00 市本级
        55 吕鹏鲲 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000529 2000.00 市本级
        56 曹伟 钳工 职业资格三级(高级) S0000********223000015 2000.00 市本级
        57 何光明 磨工 职业资格三级(高级) S0000********223000027 2000.00 市本级
        58 王亚妮 质检员 职业资格三级(高级) Y0010********213000425 2000.00 市本级
        59 晁春梅 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000176 2000.00 市本级
        60 张小波 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000118 2000.00 市本级
        61 朱蕾 飞机装配工 职业资格三级(高级) Y0010********213000180 2000.00 市本级
        62 王波 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000138 2000.00 市本级
        63 张锦 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000139 2000.00 市本级
        64 游鹏鹏 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000133 2000.00 市本级
        65 张大年 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000160 2000.00 市本级
        66 张哲 铣工 职业资格三级(高级) S0000********223000034 2000.00 市本级
        67 宋云琴 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000127 2000.00 市本级
        68 伍刚 钳工 职业资格三级(高级) S0000********223000016 2000.00 市本级
        69 胡晶 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000005 2000.00 市本级
        70 熊柄翔 飞机装配工 职业资格三级(高级) Y0010********213000163 2000.00 市本级
        71 王科 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********203000014 2000.00 市本级
        72 曹伟刚 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000184 2000.00 市本级
        73 韩智浩 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000138 2000.00 市本级
        74 杨虎华 油气电站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000158 2000.00 市本级
        75 全红 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000150 2000.00 市本级
        76 范锋译 油气电站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000162 2000.00 市本级
        77 王萍 磨工 职业资格三级(高级) S0000********223000026 2000.00 市本级
        78 叶潘飞 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000179 2000.00 市本级
        79 高保 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000160 2000.00 市本级
        80 刘修飞 铣工 职业资格三级(高级) S0000********223000031 2000.00 市本级
        81 李柱 普通车床 职业资格三级(高级) S0000********223000018 2000.00 市本级
        82 白永宜 车工 职业资格三级(高级) S0000********2230000242 2000.00 市本级
        83 刘继成 重冶火法冶炼工 职业资格三级(高级) Y0000********213000149 2000.00 市本级
        84 姚玉刚 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000509 2000.00 市本级
        85 严郡婷 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000486 2000.00 市本级
        86 王保新 装配钳工 职业资格三级(高级) S0000********223000010 2000.00 市本级
        87 袁云霞 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000142 2000.00 市本级
        88 张新林 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000008 2000.00 市本级
        89 李娜 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000493 2000.00 市本级
        90 熊清华 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000137 2000.00 市本级
        91 马利军 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000146 2000.00 市本级
        92 陈保斌 车工 职业资格三级(高级) S0000********223000023 2000.00 市本级
        93 李鑫 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000228 2000.00 市本级
        94 李红武 加油站操作员 职业资格三级(高级) Y0001********213000187 2000.00 市本级
        95 刘赟 无损检测员 职业资格三级(高级) Y0010********213000423 2000.00 市本级
        96 陆琪 钳工 职业资格三级(高级) S0000********223000013 2000.00 市本级
        97 杨涛 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000481 2000.00 市本级
        98 刘吉鹏 铣工 职业资格三级(高级) S0000********223000035 2000.00 市本级
        99 李亚波 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000512 2000.00 市本级
        100 魏庙君 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000003 2000.00 市本级
        101 兰雪斌 飞机装配工 职业资格三级(高级) Y0010********213000241 2000.00 市本级
        102 陈晨 试验员 职业资格三级(高级) Y0010********213000502 2000.00 市本级
        103 孟新 质检员 职业资格三级(高级) Y0010********213000456 2000.00 市本级
        104 李刚 电工 职业资格三级(高级) S0000********223000004 2000.00 市本级
        105 袁孟孟 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000119 2000.00 市本级
        106 卢振平 飞机铆装工 职业资格三级(高级) Y0010********213000130 2000.00 市本级
        107 周盟博 金属热处理工 职业资格三级(高级) Y0010********213000067 2000.00 市本级
        108 高峰 质检员 职业资格四级(中级) Y0010********213000957 1500.00 市本级
        109 高峰 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000008 1500.00 市本级
        110 陆峰 铣工 职业资格四级(中级) S0000********224000054 1500.00 市本级
        111 杜奎 铣工 职业资格四级(中级) S0000********224000056 1500.00 市本级
        112 王亚涛 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000014 1500.00 市本级
        113 冯帅龙 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000332 1500.00 市本级
        114 朱薛亮 飞机钣金工 职业资格四级(中级) Y0010********214000375 1500.00 市本级
        115 王萍 电工 职业资格四级(中级) S0000********224000051 1500.00 市本级
        116 王江宁 飞机燃油动力系统安装调试工 职业资格四级(中级) Y0010********214000403 1500.00 市本级
        117 康锦文 工具钳工 职业资格四级(中级) Y0010********214000262 1500.00 市本级
        118 董旺旺 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********214000317 1500.00 市本级
        119 张汉伟 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000032 1500.00 市本级
        120 吴磊 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000005 1500.00 市本级
        121 蒿菲 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000037 1500.00 市本级
        122 田海洋 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000021 1500.00 市本级
        123 付利平 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000016 1500.00 市本级
        124 胡波 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000024 1500.00 市本级
        125 孙敏 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000020 1500.00 市本级
        126 陈卓 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000281 1500.00 市本级
        127 高海强 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000261 1500.00 市本级
        128 李晗瑛 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000252 1500.00 市本级
        129 邓轼泓 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********214000084 1500.00 市本级
        130 陶伟 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000161 1500.00 市本级
        131 刘军 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000279 1500.00 市本级
        132 牛志万 铣工 职业资格四级(中级) S0000********224000057 1500.00 市本级
        133 赵陇银 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000026 1500.00 市本级
        134 李艳芳 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000012 1500.00 市本级
        135 王菊 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000035 1500.00 市本级
        136 张敏 车工 职业资格四级(中级) S0000********224000059 1500.00 市本级
        137 叶武 电工 职业资格四级(中级) S0000********224000050 1500.00 市本级
        138 张煜坤 涂装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000054 1500.00 市本级
        139 闫康 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000003 1500.00 市本级
        140 严昕光 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********201000568 1500.00 市本级
        141 范俊仁 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********214000185 1500.00 市本级
        142 龚凯 电工 职业资格四级(中级) S0000********224000049 1500.00 市本级
        143 马英 航空救生设备缝制工 职业资格四级(中级) Y0010********214000216 1500.00 市本级
        144 郭洒 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********214000098 1500.00 市本级
        145 徐楠 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000437 1500.00 市本级
        146 尤龙 重冶湿法冶炼工 职业资格四级(中级) Y0000********214000119 1500.00 市本级
        147 朱菁浛 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000133 1500.00 市本级
        148 杨瑞婷 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000352 1500.00 市本级
        149 高小丽 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000251 1500.00 市本级
        150 何亚军 钳工 职业资格四级(中级) S0000********224000043 1500.00 市本级
        151 白洁 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000017 1500.00 市本级
        152 刘甜甜 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000170 1500.00 市本级
        153 张博 涂料调配工 职业资格四级(中级) Y0010********214000061 1500.00 市本级
        154 饶娜 钳工 职业资格四级(中级) S0000********224000046 1500.00 市本级
        155 魏斌 重冶火法冶炼工 职业资格四级(中级) Y0000********214000097 1500.00 市本级
        156 李双 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000243 1500.00 市本级
        157 江丽 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000236 1500.00 市本级
        158 张军 钳工 职业资格四级(中级) S0000********224000045 1500.00 市本级
        159 彭旭 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000031 1500.00 市本级
        160 张雪丽 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000160 1500.00 市本级
        161 谷汉杰 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000082 1500.00 市本级
        162 陈鑫 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000006 1500.00 市本级
        163 唐开阖 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000128 1500.00 市本级
        164 舒志超 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********140001006 1500.00 市本级
        165 罗来燕 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000277 1500.00 市本级
        166 陈鹏 车工 职业资格四级(中级) S0000********224000060 1500.00 市本级
        167 黄飞达 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000244 1500.00 市本级
        168 赵凯 飞机系统安装调试工 职业资格四级(中级) Y0010********214000197 1500.00 市本级
        169 张超 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000022 1500.00 市本级
        170 陈刚 车工 职业资格四级(中级) S0000********224000058 1500.00 市本级
        171 冯冰玉 航空救生设备缝制工 职业资格四级(中级) Y0010********214000217 1500.00 市本级
        172 刘小军 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000023 1500.00 市本级
        173 冯友全 飞机系统安装调试工 职业资格四级(中级) Y0010********214000397 1500.00 市本级
        174 韩小红 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000036 1500.00 市本级
        175 柴源源 飞机装配工 职业资格四级(中级) Y0010********214000160 1500.00 市本级
        176 曹乾亮 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000137 1500.00 市本级
        177 崔静 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000004 1500.00 市本级
        178 伍科 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000019 1500.00 市本级
        179 王琴 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000029 1500.00 市本级
        180 付建星 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000155 1500.00 市本级
        181 金小强 铣工 职业资格四级(中级) S0000********224000055 1500.00 市本级
        182 尚春子 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000446 1500.00 市本级
        183 何红兴 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000149 1500.00 市本级
        184 罗森 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000245 1500.00 市本级
        185 何亚洁 叉车司机 职业资格四级(中级) Y0010********214000425 1500.00 市本级
        186 王亮 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000108 1500.00 市本级
        187 魏灿琳 涂装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000045 1500.00 市本级
        188 焦方 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000127 1500.00 市本级
        189 熊涛 铣工 职业资格四级(中级) S0000********224000053 1500.00 市本级
        190 龚位东 油气电站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000276 1500.00 市本级
        191 郝旭德 涂装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000041 1500.00 市本级
        192 宋佳乐 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000249 1500.00 市本级
        193 张健 油气电站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000139 1500.00 市本级
        194 刘俊丽 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000241 1500.00 市本级
        195 谢媛 工具钳工 职业资格四级(中级) Y0010********214000314 1500.00 市本级
        196 关义恩 电工 职业资格四级(中级) Y0000********214000050 1500.00 市本级
        197 舒烨林 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000453 1500.00 市本级
        198 胡玉贵 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000154 1500.00 市本级
        199 刘哲 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000142 1500.00 市本级
        200 陈晓春 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000131 1500.00 市本级
        201 蒲辉 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000247 1500.00 市本级
        202 朱虹 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000433 1500.00 市本级
        203 李仲鲁 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000156 1500.00 市本级
        204 方世明 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000155 1500.00 市本级
        205 陈天琪 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0001********214000025 1500.00 市本级
        206 翟小敏 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000141 1500.00 市本级
        207 王俊超 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000034 1500.00 市本级
        208 胡超峰 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000328 1500.00 市本级
        209 刘巧 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000159 1500.00 市本级
        210 袁科 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000158 1500.00 市本级
        211 王贤琼 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000137 1500.00 市本级
        212 张嘉翔 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000331 1500.00 市本级
        213 石锋 普通磨床磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000013 1500.00 市本级
        214 袁浩 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000001 1500.00 市本级
        215 郑琼 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000011 1500.00 市本级
        216 张照 钳工 职业资格四级(中级) S0000********224000040 1500.00 市本级
        217 武权儒 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000083 1500.00 市本级
        218 董红 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000254 1500.00 市本级
        219 石保宁 重冶湿法冶炼工 职业资格四级(中级) Y0000********214000225 1500.00 市本级
        220 李乐颖 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000251 1500.00 市本级
        221 吴航敏 飞机系统安装调试工 职业资格四级(中级) Y0010********214000193 1500.00 市本级
        222 陈军阳 试验员 职业资格四级(中级) Y0010********214000471 1500.00 市本级
        223 康祥君 油气电站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000267 1500.00 市本级
        224 苏俊亦 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000139 1500.00 市本级
        225 郭春莉 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000015 1500.00 市本级
        226 李自明 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000065 1500.00 市本级
        227 庄静 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000061 1500.00 市本级
        228 郭彦迅 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000056 1500.00 市本级
        229 陈永红 重冶湿法冶炼工 职业资格四级(中级) Y0000********214000134 1500.00 市本级
        230 宋秋菊 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000052 1500.00 市本级
        231 郭珍 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000073 1500.00 市本级
        232 石莹莹 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000072 1500.00 市本级
        233 王春梅 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000053 1500.00 市本级
        234 魏博豪 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********214000114 1500.00 市本级
        235 杜玲侠 油气电站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000066 1500.00 市本级
        236 刘明 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000071 1500.00 市本级
        237 李扬 油气电站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000060 1500.00 市本级
        238 张玲 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000067 1500.00 市本级
        239 张建国 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000048 1500.00 市本级
        240 余冬利 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000054 1500.00 市本级
        241 蒋娥 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000045 1500.00 市本级
        242 骆春兰 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000059 1500.00 市本级
        243 周驿金 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000086 1500.00 市本级
        244 周鑫 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000033 1500.00 市本级
        245 张轩瑞 飞机铆装工 职业资格四级(中级) Y0010********213000153 1500.00 市本级
        246 陈珠义 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000285 1500.00 市本级
        247 郭磊 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000046 1500.00 市本级
        248 刘鹏辉 磨工 职业资格四级(中级) S0000********224000025 1500.00 市本级
        249 郑春利 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000057 1500.00 市本级
        250 杨春萍 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000055 1500.00 市本级
        251 刘红霞 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000051 1500.00 市本级
        252 苏娟 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000058 1500.00 市本级
        253 张鹏 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000047 1500.00 市本级
        254 童娜 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000069 1500.00 市本级
        255 翟羿铭 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000431 1500.00 市本级
        256 姚宇莉 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000268 1500.00 市本级
        257 冯燕 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000070 1500.00 市本级
        258 卜兰 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********140000163 1500.00 市本级
        259 侯静利 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0001********214000149 1500.00 市本级
        260 周丹 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000087 1500.00 市本级
        261 何春波 加油站操作员 职业资格四级(中级) Y0003********214000050 1500.00 市本级
        262 孙小刚 机修钳工 职业资格五级(初级) Y0000********215000057 1000.00 市本级
        263 张波 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000020 1000.00 市本级
        264 于文正 磨工 职业资格五级(初级) S0000********225000100 1000.00 市本级
        265 罗坤 磨工 职业资格五级(初级) S0000********225000099 1000.00 市本级
        266 张明 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001294 1000.00 市本级
        267 王杰 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001060 1000.00 市本级
        268 何梦娜 普通磨床磨工 职业资格五级(初级) S0000********225000103 1000.00 市本级
        269 宋超 重冶湿法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000497 1000.00 市本级
        270 沈慧敏 重冶湿法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000197 1000.00 市本级
        271 张得俊 重冶湿法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000009 1000.00 市本级
        272 王艳 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001068 1000.00 市本级
        273 赵丽 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001313 1000.00 市本级
        274 龚莹 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001072 1000.00 市本级
        275 向静 电工 职业资格五级(初级) S0000********225000098 1000.00 市本级
        276 陈丽 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001085 1000.00 市本级
        277 王姗 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001643 1000.00 市本级
        278 王超 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001268 1000.00 市本级
        279 王虎 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001268 1000.00 市本级
        280 翟羿铭 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215000043 1000.00 市本级
        281 郑瑞淼 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215000743 1000.00 市本级
        282 张帆 电工 职业资格五级(初级) S0000********225000097 1000.00 市本级
        283 郑茂军 重冶火法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000104 1000.00 市本级
        284 郭小朋 机修钳工 职业资格五级(初级) Y0000********215000309 1000.00 市本级
        285 邓冰雷 磨工 职业资格五级(初级) S0000********225000102 1000.00 市本级
        286 吴宝昕 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001310 1000.00 市本级
        287 杨昊凡 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000015 1000.00 市本级
        288 王思 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000022 1000.00 市本级
        289 刘春兰 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000011 1000.00 市本级
        290 张铮 油气电站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000023 1000.00 市本级
        291 何坤 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000019 1000.00 市本级
        292 郑元元 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000024 1000.00 市本级
        293 刘庆花 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001069 1000.00 市本级
        294 陈军林 重冶湿法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000017 1000.00 市本级
        295 赵宏强 重冶湿法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000024 1000.00 市本级
        296 许保琴 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000012 1000.00 市本级
        297 甘霖茹 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001316 1000.00 市本级
        298 张婷 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001269 1000.00 市本级
        299 宋莎莎 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0003********215000013 1000.00 市本级
        300 张睿 重冶湿法冶炼工 职业资格五级(初级) Y0000********215000193 1000.00 市本级
        301 沈莉 加油站操作员 职业资格五级(初级) Y0001********215001090 1000.00 市本级
        302 朱明霞 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000312 1500.00 南郑区
        303 谢谦 电子商务师 职业资格四级(中级) S0000********224000323 1500.00 南郑区
